Łączniki sworzniowe


Przy połączeniu sworzniowym powstające siły oddziaływają symetrycznie poprzez dwie śruby na stabilny rdzeń. Powoduje to odporność na duże obciążenia – także skręcanie.

Poniżej dostępne typy łączników:
więcej informacji do pobrania w karcie katalogowej 

 Typ  Rowek / Rowek  Nr katalogowy 
 D11x30  8/8  3 842 535 624
 D11x30  8/10  3 842 535 583
 D17x40  10/10  3 842 535 620
 D17x45  10/10  3 842 500 921
 D17x50  10/10  3 842 535 621
 D17x60  10/10  3 842 500 922
 D17x80  10/10  3 842 532 622
 D17x90  10/10  3 842 500 923
 D17x100  10/10  3 842 535 618
 D11x11  8/8  3 842 535 617
 D17x15  10/10  3 842 535 619



 Łączniki sworzniowe Rysunek
Pobierz kartę katalogową .pdf